Para você
(Customizado): Power Point Intermediário
(Customizado): Power Point Intermediário
CONTEÚDOS FORMATIVOS
| Salvar uma apresentação de Slides no PowerPoint; | |||||||||||||||||||||||
| Salvar uma apresentação de Slides para versões anteriores do PowerPoint. | |||||||||||||||||||||||
| Criar uma Apresentação em Branco; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir novos slides na apresentação; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o layout dos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir textos nos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir imagens e clip-arts nos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Formatar Texto nos Slides; | |||||||||||||||||||||||
| Alterara fonte de texto; | |||||||||||||||||||||||
| Modificar o espaçamento entre caracteres; | |||||||||||||||||||||||
| Trocar a cor da fonte; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o estilo da fonte para Negrito; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o estilo da fonte para Itálico; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o estilo da fonte para Sublinhado; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar alinhamento aos textos; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar marcadores as listas; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o tipo de marcador; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar numerações as listas; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o texto para Maiúsculas (caixa alta) e Minúsculas (caixa baixa); | |||||||||||||||||||||||
| Formatar o texto usando o Pincel de Formatação. | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar Recursos Visuais a Apresentação de Slides; | |||||||||||||||||||||||
| Posicionar elementos gráficos nos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Redimensionar elementos gráficos nos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Rotacionar objetos gráficos; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir Formas; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir caixas de texto; | |||||||||||||||||||||||
| Recuar a posição de objetos no slide; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar cor de preenchimento das formas; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o preenchimento do fundo dos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Explorar os preenchimentos do PowerPoint (Sólido, Gradiente, Textura e padrão); | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar Temas Visuais aos slides; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar Efeitos de WordArt aos textos: | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o preenchimento do WordArt; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar efeitos ao WordArt; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar estilos ao WordArt. | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o preenchimento do WordArt; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar Efeitos de Estilo a Formas; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar efeitos as formas; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar estilos as formas; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar Efeitos em Imagens e Clip-Arts; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o preenchimento de imagens e clip-arts; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir efeitos em imagens e clip-arts; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar estilos visuais em imagens e clip-arts; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar a saturação de cores nas imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Alterar a tonalidades de cores nas imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Corrigira nitidez das imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Modificar o brilho e o contraste das imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Aplicar efeitos artísticos nas imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Remover o fundo de imagens; | |||||||||||||||||||||||
| Aprender a Estruturar uma Apresentação de Slides; | |||||||||||||||||||||||
| Inserir tópicos em uma apresentação; | |||||||||||||||||||||||
| Excluir tópicos em uma apresentação; | |||||||||||||||||||||||
| Agrupar e desagrupando tópicos em uma apresentação; | |||||||||||||||||||||||
| Ordenar tópicos em uma apresentação. |
CONFORMIDADE NORMAS
Não se aplica.