|
Uma competição onde todos ganham. Assim é a Olimpíada do Conhecimento do SENAI, uma competição promovida anualmente pelo SENAI-PE, onde quem sai ganhando é a qualidade da educação profissional.
A disputa mobiliza alunos, docentes e técnicos de todo o SENAI e seleciona os competidores da etapa nacional que ocorre a cada dois anos, sob a responsabilidade do Departamento Nacional.
Durante a competição, os estudantes têm 24 horas para executar um projeto predefinido e na execução da tarefa são observados os conhecimentos empregados, habilidades, atitudes e o desenvolvimento dos potenciais do aluno.
A cada dois anos, os campeões nacionais participam do Torneio Internacional de Formação Profissional, que congrega competidores especialistas de 34 países e promove o intercâmbio técnico e tecnológico em educação profissional.
Torneio Internacional de Formação Profissional O Torneio, realizado a cada dois anos desde 1950, é organizado pela International Vocational Training Organization (IVTO), denominada WorldSkills, organização mundial de promoção do desenvolvimento de habilidades profissionais. O Torneio promove o intercâmbio entre estudantes e jovens profissionais de várias regiões.
Medalhas do SENAI-PE nas Olimpíadas Nacionais:
Brasil |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 2008 | Sistemas de Transporte de Informação | Carlos Eduardo Santos | Medalha de prata |
| 2008 | Confeitaria | Priscila Rodrigues | Medalha de bronze |
| 2008 | Desenho Mecânico em CAD | Pedro Campelo | Medalha de bronze |
| 2008 | Mecânica de Refrigeração | Cássio Lima | Medalha de bronze |
| 2008 | Caldeiraria | Antonio Francisco Neto | Medalha de bronze |
| 2008 | Construção em Alvenaria | Tarcísio Alves | Medalha de bronze |
| 2008 | Robótica Didática | Deyvison de Oliveira, Nielson de Oliveira Silva e Sidney Silva | Medalha de bronze |
| 2008 | Tornearia Mecânica | Carlos Eduardo Santos Jr. | Medalha de bronze |
| 2006 | Desenho Mecânico em CAD | Elton Benigno Coelho | Medalha de ouro |
| 2006 | Sistemas de Transporte de Informação | Israel Bruno | Medalha de ouro |
| 2006 | Tecnologia da Informação | Anderson Carlos Moreira Tavares | Medalha de ouro |
| 2006 | Demonstração em Tornearia Mecânica | Cléber Tiago Oliveira | Medalha de ouro |
| 2006 | Instalação Hidráulica e a Gás | Max Wolf Lira Dantas de Melo | Medalha de prata |
| 2006 | Mecânica Diesel Motores Estacionários | Robson da Silva Pereira | Medalha de prata |
| 2006 | Confecção de Roupas | Laice Carla da Silva Oliveira | Medalha de bronze |
| 2006 | Mecânica de Refrigeração | Adelson Nojosa da Silva | Medalha de bronze |
| 2006 | Robótica Industrial | Antonio Paulo Batista Júnior, Liége Santana da Silva e Ycaro Ribeiro de Albuquerque | Medalha de bronze |
| 2006 | Aplicação de Revestimentos Cerâmicos | José Anderson Campelo da Silva | Medalha de bronze |
| 2006 | Confeitaria | Raíssa Rachel Salustriano da Silva | Medalha de bronze |
| 2006 | Mecânica de Automóvel | Alexandre Loreto Lira | Medalha de bronze |
| 2006 | Caldeiraria | Marcos Alcântara e Silva | Medalha de bronze |
| 2006 | Segurança do Trabalho | Andreza Vera de Araújo e Wellington de Souza | Medalha de bronze |
| 2002 | Fresagem | Ovidio F.de Abreu Filho | Medalha de Bronze |
| 2002 | Mec. de Refrigeração | Victor Rondinelli D. e Silva | Medalha de Prata |
| 2002 | Tornearia Mecânica | Bruno Anderson M. Santos | Medalha de Prata |
| 2002 | Soldagem | Glauber Solano da Silva | Medalha de Ouro |
| 2002 | Mecânica de Precisão | Eduardo José de Alcântara | Medalha de Ouro |
| 2001 | Mec. de Refrigeração | Jair Ozir da Silva | Medalha de ouro |
| 1998 | Mec. de Refrigeração | Gutemberg P. da Silva | Medalha de ouro |
| 1998 | Ferramentaria | Filipe Duarte Alexandre | Medalha de ouro |
| 1996 | Mec. de Refrigeração | Pedro H. dos Santos | Medalha de ouro |
Medalhas do SENAI/PE nos Torneios Internacionais:
Japão |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 2007 | Tecnologia da Informação | Anderson Tavares | Medalha de ouro |
| 2007 | Desenho Mecânico em CAD | Elton Benigno Coelho | Medalha de Bronze |
Filândia |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 2005 | Mec. de Refrigeração | Paulo Djalma de Souza | Medalha de Prata |
Suiça |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 2003 | Mecânica de Precisão | Eduardo José de Alcântara | Medalha de Bronze |
| 1997 | Mec. de Refrigeração | Pedro Henrique dos Santos | 7º lugar mundial |
Canadá |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 1999 | Ferramentaria | Filipe Duarte Alexandre | 6º lugar mundial |
Coréia |
| Ano | Ocupação | Aluno | Certificação |
| 2001 | Mec. de Refrigeração | Jair Ozir da Silva | 7º lugar mundial |
|
|
|
|